🎅 "Season of Savings: Everything on Sale!"
🎄 "Christmas Is Here — Free Worldwide Shipping!"





Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders
VEJA Exclusive
VEJA introduces its new model: the Salar
The pair features a Vibram sole. Co-developed with VEJA, this sole merges ecological materials, such as Amazonian rubber and sugarcane-based E.V.A., with Vibram’s cutting-edge technology.
Using a washing machine is strongly discouraged to prevent altering the properties of the materials.
- Waterproof your shoes using a product appropriate for the material. Repeat every 3 to 6 months.
- Regularly brush your pair with cold water and a mild soap (such as Marseille soap or black soap).
- Let dry in the open air, away from heat sources (such as sunlight or radiators), to prevent discoloration.
VEJA Repair
VEJA repair shops provide repair and cleaning services for your shoes. Find all the details on our store locator page.
If you have any questions, feel free to contact our Customer Service team via the contact form.
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12,5 | 13 | 30.5 | 30 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21.5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| 48 | 13 | 14 | 31 | 30.6 |
| 49 | 14 | 14.5 | 31.5 | 31.3 |
| 50 | 14.5 | 15 | 32 | 32 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21.5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| 48 | 13 | 14 | 31 | 30.6 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21.5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| 48 | 13 | 14 | 31 | 30.6 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21.5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 23.7 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 | 24.3 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 42.5 | W11.5/M9.5 | W9/M8.5 | W28/M27.5 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.2 | 27.7 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| 48 | 13 | 14 | 31 | 30.6 |
| 49 | 14 | 14.5 | 31.5 | 31.3 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21.5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| 48 | 13 | 14 | 31 | 30.6 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21.5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| 48 | 13 | 14 | 31 | 30.6 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21.5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 23.7 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 | 24.3 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 42.5 | W11.5/M9.5 | W9/M8.5 | W28/M27.5 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.2 | 27.7 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| 48 | 13 | 14 | 31 | 30.6 |
| 49 | 14 | 14.5 | 31.5 | 31.3 |
| 50 | 14.5 | 15 | 32 | 32 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21.5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21.5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 23.7 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 | 24.3 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 42.5 | W11.5/M9.5 | W9/M8.5 | W28/M27.5 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 27.7 |
| 44 | 11 | 10 | 29 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 30 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30.5 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 31 | 30 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| 48 | 13 | 14 | 31 | 30.6 |
| EU | US | UK | JP | Length (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| 48 | 13 | 14 | 31 | 30.6 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21.5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21.5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 23.7 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 | 24.3 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 42.5 | W11.5/M9.5 | W9/M8.5 | W28/M27.5 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.2 | 27.7 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21.5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| 48 | 13 | 14 | 31 | 30.6 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 | 24.3 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 42.5 | W11.5/M9.5 | W9/M8.5 | W28/M27.5 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21.5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 23.7 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 | 24.3 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 42.5 | W11.5/M9.5 | W9/M8.5 | W28/M27.5 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.2 | 27.7 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| 48 | 13 | 14 | 31 | 30.6 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21.5 | 22 |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 23.7 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 | 24.3 |
| 39 | W8/M6 | W6/M5.5 | 25 | 24.6 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.3 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | W26.5/M26 | 26 |
| 42 | W11/M9 | W8.5/M8 | W27.5/M27 | 26.6 |
| 42.5 | W11.5/M9.5 | W9/M8.5 | W28/M17.5 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.2 | 27.7 |
| 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22.5 | 22.8 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.2 |
| 38 | 7 | 5 | 23.5 | 24 |
| 39 | 8 | 6 | 24.5 | 24.9 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.7 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | 26.5 | 26.2 |
| 42 | W11/M8.5 | W8.5/M8 | 27 | 27 |
| 43 | 9 | 8.5 | 27.5 | 27.4 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28.5 | 28.3 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29.5 | 29.1 |
| 46 | 11.5 | 11 | 30 | 29.6 |
| 47 | 12 | 11.5 | 30.5 | 30 |
| 48 | 13 | 12.5 | 31 | 30.6 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22.5 | 22.8 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.2 |
| 38 | 7 | 5 | 23.5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 | 24.4 |
| 39 | 8 | 6 | 24.5 | 24.9 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25 | 25.3 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.7 |
| 40.5 | W9.5/M7.5 | W7.5/M6.5 | 26 | 26 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | 26.5 | 26.2 |
| 42 | W11/M8.5 | W8.5/M8 | 27 | 27 |
| 43 | 9 | 8.5 | 28 | 27.4 |
| 43.5 | 9.5 | 9 | 28.5 | 27.9 |
| 44 | 10 | 9.5 | 29 | 28.3 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 29.5 | 28.7 |
| 45 | 11 | 10.5 | 30 | 29.1 |
| 46 | 11.5 | 11 | 30.5 | 29.6 |
| 47 | 12 | 11.5 | 31 | 30 |
| 48 | 13 | 12.5 | 31.5 | 30.6 |
| 49 | 14 | 13.5 | 32 | 31.3 |
| 50 | 14.5 | 14 | 21 | 31.9 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22.5 | 22.8 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.2 |
| 38 | 7 | 5 | 23.5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 | 24.4 |
| 39 | 8 | 6 | 24.5 | 24.9 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25 | 25.3 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.7 |
| 40.5 | W9.5/M7.5 | W7.5/M6.5 | 26 | 26 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | 26.5 | 26.2 |
| 42 | W11/M8.5 | W8.5/M8 | 27 | 27 |
| 43 | 9 | 8.5 | 27.5 | 27.4 |
| 43.5 | 9.5 | 9 | 28 | 27.9 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28.5 | 28.3 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 29 | 28.7 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29.5 | 29.1 |
| 46 | 11.5 | 11 | 30 | 29.6 |
| 47 | 12 | 11.5 | 30.5 | 30 |
| 48 | 13 | 12.5 | 31 | 30.6 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22.5 | 22.8 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.2 |
| 38 | 7 | 5 | 23.5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 | 24.4 |
| 39 | 8 | 6 | 24.5 | 24.9 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25 | 25.3 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.7 |
| 40.5 | W9.5/M7.5 | W7.5/M6.5 | 26 | 26 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | 26.5 | 26.2 |
| 42 | W11/M8.5 | W8.5/M8 | 27 | 27 |
| 43 | 9 | 8.5 | 28 | 27.4 |
| 43.5 | 9.5 | 9 | 28.5 | 27.9 |
| 44 | 10 | 9.5 | 29 | 28.3 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 29.5 | 28.7 |
| 45 | 11 | 10.5 | 30 | 29.1 |
| 46 | 11.5 | 11 | 30.5 | 29.6 |
| 47 | 12 | 11.5 | 31 | 30 |
| 48 | 13 | 12.5 | 31.5 | 30.6 |
| 49 | 14 | 13.5 | 32 | 31.3 |
| 50 | 14.5 | 14 | 21 | 31.9 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22.5 | 22.8 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.2 |
| 38 | 7 | 5 | 23.5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 | 24.4 |
| 39 | 8 | 6 | 24.5 | 24.9 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25 | 25.3 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.7 |
| 40.5 | W9.5/M7.5 | W7.5/M6.5 | 26 | 26 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | 26.5 | 26.2 |
| 42 | W11/M8.5 | W8.5/M8 | 27 | 27 |
| 43 | 9 | 8.5 | 28 | 27.4 |
| 43.5 | 9.5 | 9 | 28.5 | 27.9 |
| 44 | 10 | 9.5 | 29 | 28.3 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 29.5 | 28.7 |
| 45 | 11 | 10.5 | 30 | 29.1 |
| 46 | 11.5 | 11 | 30.5 | 29.6 |
| 47 | 12 | 11.5 | 31 | 30 |
| 48 | 13 | 12.5 | 31.5 | 30.6 |
| 49 | 14 | 13.5 | 32 | 31.3 |
| 50 | 14.5 | 14 | 21 | 31.9 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22.5 | 22.8 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 23.2 |
| 38 | 7 | 5 | 23.5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 | 24.4 |
| 39 | 8 | 6 | 24.5 | 24.9 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25 | 25.3 |
| 40 | W9/M7 | W7/M6 | 25.5 | 25.7 |
| 40.5 | W9.5/M7.5 | W7.5/M6.5 | 26 | 26 |
| 41 | W10/M8 | W8/M7 | 26.5 | 26.2 |
| 42 | W11/M8.5 | W8.5/M8 | 27 | 27 |
| 43 | 9 | 8.5 | 27.5 | 27.4 |
| 43.5 | 9.5 | 9 | 28 | 27.9 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28.5 | 28.3 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 29 | 28.7 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29.5 | 29.1 |
| 46 | 11.5 | 11 | 30 | 29.6 |
| 47 | 12 | 11.5 | 30.5 | 30 |
| 48 | 13 | 12.5 | 31 | 30.6 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 4.5 | 11 | 12.6 |
| 22 | 6 | 5.5 | 12 | 13.3 |
| 23 | 7 | 6.5 | 13 | 14 |
| 24 | 8 | 7.5 | 13.5 | 14.6 |
| 25 | 8.5 | 8 | 14 | 15.3 |
| 26 | 9.5 | 9 | 15 | 16 |
| 27 | 10 | 9.5 | 16 | 16.6 |
| 28 | 11 | 10.5 | 17 | 17.3 |
| 29 | 12 | 11.5 | 17.5 | 18 |
| 30 | 12.5 | 12 | 18 | 18.6 |
| 31 | 13.5 | 13 | 19 | 19.3 |
| 32 | 1 | 13.5 | 20 | 20 |
| 33 | 2 | 1.5 | 21 | 20.6 |
| 34 | 3 | 2.5 | 21.5 | 21.3 |
| 35 | 4 | 3 | 22 | 22 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 4.5 | 11 | 12.6 |
| 22 | 6 | 5.5 | 12 | 13.3 |
| 23 | 7 | 6.5 | 13 | 14 |
| 24 | 8 | 7.5 | 13.5 | 14.6 |
| 25 | 8.5 | 8 | 14 | 15.3 |
| 26 | 9.5 | 9 | 15 | 16 |
| 27 | 10 | 9.5 | 16 | 16.6 |
| 28 | 11 | 10.5 | 17 | 17.3 |
| 29 | 12 | 11.5 | 17.5 | 18 |
| 30 | 12.5 | 12 | 18 | 18.6 |
| 31 | 13.5 | 13 | 19 | 19.3 |
| 32 | 1 | 13.5 | 20 | 20 |
| 33 | 2 | 1.5 | 21 | 20.6 |
| 34 | 3 | 2.5 | 21.5 | 21.3 |
| 35 | 4 | 3 | 22 | 22 |
| 36 | 5 | 4 | 23 | 22.6 |
| 37 | 6 | 5 | 24 | 23.3 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 24.5 | 24 |
| 39 | 7 | 6 | 25 | 24.6 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 4.5 | 11 | 12.6 |
| 22 | 6 | 5.5 | 12 | 13.3 |
| 23 | 7 | 6.5 | 13 | 14 |
| 24 | 8 | 7.5 | 13.5 | 14.6 |
| 25 | 8.5 | 8 | 14 | 15.3 |
| 26 | 9.5 | 9 | 15 | 16 |
| 27 | 10 | 9.5 | 16 | 16.6 |
| 28 | 11 | 10.5 | 17 | 17.3 |
| 29 | 12 | 11.5 | 17.5 | 18 |
| 30 | 12.5 | 12 | 18 | 18.6 |
| 31 | 13.5 | 13 | 19 | 19.3 |
| 32 | 1 | 13.5 | 20 | 20 |
| 33 | 2 | 1.5 | 21 | 20.6 |
| 34 | 3 | 2.5 | 21.5 | 21.3 |
| 35 | 4 | 3 | 22 | 22 |
| 36 | 5 | 4 | 23 | 22.6 |
| 37 | 6 | 5 | 24 | 23.3 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 24.5 | 24 |
| 39 | 7 | 6 | 25 | 24.6 |
| EU | US | UK | JP | Longueur (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 4.5 | 11 | 12.6 |
| 22 | 6 | 5.5 | 12 | 13.3 |
| 23 | 7 | 6.5 | 13 | 14 |
| 24 | 8 | 7.5 | 13.5 | 14.6 |
